spørgsmål

Svar

1. Hvordan er "points" beregnet?

En ny spiller har 1000 point. Hver gang du laver et kill, får du en vis mængde point afhængig af a) ofrets point rating, og b) våben, du brugte. Hvis du dræber en person med en højere point rating end dig, så du får flere point end hvis du dræber en person med en lavere point rating end dig. Derfor at dræbe newbies vil ikke få dig så langt som at dræbe en Rank #1 spiller. Og hvis du dræber en person med din kniv, får flere point end hvis du dræber dem med en riffel, for eksempel.

Når du bliver dræbt, mister du en vis mængde point, hvilket igen afhænger af de punkter rating af din morder og våbnet de brugte (du kan ikke mister så mange point for at blive dræbt af den # 1 spiller med en riffel, end du gøre for at blive dræbt af en lav rangeret spiller med en kniv). Dette gør at bevæge sig op af ranglisten lettere, men gør der opholder sig i topplaceringerne hårdere.

Specifikt ligninger er::

Killer Points = Killer Points + (VOfret Points / Killer Points) × Våben Modifier × 5

Ofret Points = Ofret Points - (Ofret Points / Killer Points) × Våben Modifier × 5

Plus følgende point bonusser er tilgængelige for at fuldføre mål på følgende spil:

Spiller Action PlyrPlyr Action Team Action World Action Action Spiller Reward Team Reward Ranking
Ingen Ingen Ja Ingen All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Become the VIP +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Defuse the Bomb +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ja Ingen Ingen Domination +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Domination (4 kills) +3 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Double Kill (2 kills) +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Drop the Bomb -2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen God Like (12 kills) +11 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Headshot +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Killing Spree (9 kills) +8 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Mega Kill (6 kills) +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Monster Kill (10 kills) +9 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Most Valuable Player +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Ownage (7 kills) +6 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Pick up the Bomb +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Plant the Bomb +10 Terrorist +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Rampage (5 kills) +4 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ja Ingen Ingen Revenge +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Spawn with the Bomb +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Touch a Hostage 0 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Triple Kill (3 kills) +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Ultra Kill (8 kills) +7 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ja Ingen Ingen Ingen Unstoppable (11 kills) +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Ingen Ingen Ja Ingen All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ingen Ingen Ja Ingen All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Become the VIP +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Defuse the Bomb +10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ingen Ja Ingen Ingen Domination +5 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Domination (4 kills) +3 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Double Kill (2 kills) +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Drop the Bomb -2 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen God Like (12 kills) +11 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Headshot +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Killing Spree (9 kills) +8 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Mega Kill (6 kills) +5 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Monster Kill (10 kills) +9 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Ja Ingen Ingen Ingen Most Valuable Player +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL

2. Hvad er alle de våben point modifikatorer?

Våben point modifikatorer bruges til at afgøre, hvor mange point du skal vinde eller tabe, når du laver et kill eller bliver dræbt af en anden spiller. Højere modifikatorer tyder på, at flere point vil blive opnået ved drab med det våben (og tilsvarende, vil flere point tabt, når man bliver dræbt af det våben). Modifiers generelt interval fra 0,00 til 2,00.

Våben Navn Modifier Ranking
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
FLASHBANG Flashbang 5,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
P90 FN P90 1,20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
FAMAS Fusil Automatique 1,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
GALIL Galil 1,10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
UMP45 H&K UMP45 1,20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
P228 Sig Sauer P-228 1,50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
AUG Steyr Aug 1,00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SCOUT Steyr Scout 1,10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
FLASHBANG Flashbang 5,00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
P90 FN P90 1,20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
FAMAS Fusil Automatique 1,00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
GALIL Galil 1,10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
UMP45 H&K UMP45 1,20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
P228 Sig Sauer P-228 1,50 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL

3. Hvordan kan jeg redigere min profil og sættte mit rigtige navn, e-mail-adresse, hjemmeside og ICQ nummer?

Spiller profil indstillinger kan konfigureres ved at sige det relevante gameme_set kommando, mens du spiller på en deltagende gameserver. For at udstede kommandoer, Tryk på chat-tasten og skriv kommandoen teksten. Syntaks: siger / gameme_set optionsværdi Acceptabel "muligheder" er:

  • realname
    Indstiller dit rigtige navn som vist i din profil
    Eksempel:. / gameme_set realname Joe Bloggs

4. Min rang er pinligt. Hvordan kan jeg fravælge?

Skriv /gameme_hideranking mens du spiller på en deltagende gameserver. Dette vil skifte du mellem at være synlig på Player Ranking og blive usynlig.

Bemærk: Du vil stadig blive sporet, og du kan stadig se din Spiller detaljer side.. Brug siden Søg for at finde dig selv..