Questões

Repostas

1. Como os "pontos" pontos calculados?

Um novo jogador tem 1000 pontos. Sempre que você matar alguém, ganha uma certa quantidade de pontos dependendo de a) média de pontos das vitimas, e b) a arma que usou. Se matar alguém com uma média de pontos maior que a sua, então você ganhará mais pontos do que se matar alguém com os pontos menores que o seu. Portanto, matar novatos não o faz subir na classificação ao invés de matar o #1 jogador. Se matar um jogador com a faca, ganhará mais pontos do que se matar com um rifle, por exemplo.

Quando você morre, perde uma certa quantia de pontos dependendo, que mais uma vez, depende da classificação do jogador que te matou e a arma que o mesmo usou (Não perde pontos sendo morto pelo #1 jogador com um rifle do que por um jogador com menor classificação e com uma faca). Isso faz as classificações não serem fixas, mas faz com você se mantenha no topo sem dificuldade.

Especificamentes, estas são as equações:

Pontos do Assassino = Pontos do Asasassino + (Pontos da Vítima / Pontos do Assassino) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Adicionalmente, os bonus de pontos seguintes estão disponiveis para a conclusão dos objectivos nos seguintes jogos:

Acção do Jogador PlyrPlyr Action Eção da Equipe Ação Global Ação Recompensa do Jogador Team Reward Classificação
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Become the VIP +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Sim Não Não Domination +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Headshot +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Most Valuable Player +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Ownage (7 kills) +6 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Pick up the Bomb +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Plant the Bomb +10 Terrorist +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Rampage (5 kills) +4 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Sim Não Não Revenge +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Spawn with the Bomb +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Touch a Hostage 0 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Triple Kill (3 kills) +2 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Ultra Kill (8 kills) +7 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Sim Não Não Não Unstoppable (11 kills) +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Become the VIP +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Não Sim Não Não Domination +5 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Headshot +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
Sim Não Não Não Most Valuable Player +1 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL

2. O que são os modificadores de armas?

Os modificadores de pontos de cada arma servem para determinar quantos pontos você deve perder ou ganhar quando matar ou quando é morto por outro jogador. Modificações mais altas indicam que mais você ganhará mais pontos por matar com essa arma (e simultaneamente, mais pontos você perde se fores morto por essa arma). Modificações em geral estão entre a média dos 0.00 aos 2.00

Arma Nome Multiplicador Classificação
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
FLASHBANG Flashbang 5.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
P90 FN P90 1.20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
FAMAS Fusil Automatique 1.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
GALIL Galil 1.10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
UMP45 H&K UMP45 1.20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
P228 Sig Sauer P-228 1.50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
AUG Steyr Aug 1.00 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
SCOUT Steyr Scout 1.10 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 (GER) | 01 | DHC | Dust2 only | FF OFF | NoBlock | GameME | Fas
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
FLASHBANG Flashbang 5.00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
P90 FN P90 1.20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
FAMAS Fusil Automatique 1.00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
GALIL Galil 1.10 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
UMP45 H&K UMP45 1.20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL
P228 Sig Sauer P-228 1.50 (GER) | 02 | DHC | Zombiemod | UAmmo | Props | GameME | FastDL

3. Como posso editar o meu perfil e definir o nome verdadeiro, endereço de email, página web e número de ICQ?

As opções de perfil do jogador podem ser configuradas usando o comando apropriado gameme_set enquanto estiver jogando em um servidor de jogo. Para usar os comandos, aperte sua tecla do chat e escreva o comando.

Sintaxe: escreva /gameme_set opção valor

As opções aceitáveis são:

  • realname
    Define o seu Nome e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Define o teu Endereço de E-mail e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Define a sua Página de Internet e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Define o seu número ICQ e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set icq 123456789

Notas: Estes não são comandos padrão do console do Half-Life. Se escrever este comandos no console, poderá dar erro em seu jogo.

4. A minha classificação é embaraçosa. Como posso escolher ocultar?

Escreva /gameme_hideranking enquanto está a jogar no servidor de jogo. Isto irá alternar entre ser visível ou invisível na tabela do ranking (Ranking De Jogadores).

Notas: Continuará a ser controlado e continuará a conseguir ver a página de detalhes dos jogadores (Detalhes do Jogador). Use Busca para se encontrar.